CAVO MKESHVm, MKESHVmng, MKESHVmng-LS
TU U 27.3-33527835-016:2019
Cavo di installazione con conduttori in rame, isolamento e guaina in plastica di cloruro di polivinile, ritorti a coppie e schermati (schermatura generale).
Le reti di alimentazione e di collegamento delle apparecchiature vengono installate in diverse condizioni.
È importante utilizzare prodotti conduttivi che soddisfino i compiti specificati.
Si consiglia di acquistare il cavo MKESHVm quando vi sono elevate esigenze di purezza del segnale.
Inoltre, resiste bene alle difficili condizioni operative.
L'abbreviazione MKESHVm, MKESHVmng, MKESHVmng-LS è decifrata come segue:
COSTRUZIONE
CARATTERISTICHE TECNICHE
Temperatura operativa dell'ambiente da -50°C a +50°C.
Umidità relativa dell'aria a +35°C - 98%.
Temperatura massima di riscaldamento dei conduttori durante il funzionamento è di +70°C.
L'installazione del cavo senza preriscaldamento può essere effettuata a temperature ambientali non inferiori a -15°C.
Resistenza elettrica dell'isolamento del cavo, calcolata per 1 km di lunghezza a 20°C, è di almeno 10 MΩ.
Tensione di prova a 50 Hz di 2000 V per 5 minuti.
Raggio minimo di curvatura durante l'installazione è 5 diametri del cavo.
Lunghezza standard del cavo di almeno 25 metri.
Periodo di garanzia - 3 anni dalla data di messa in servizio.
APPLICAZIONE
I cavi sono progettati per il montaggio fisso tra apparecchiature elettriche che operano a una tensione alternata nominale fino a 500 V a frequenze fino a 400 Hz o a una tensione continua fino a 750 V.
Diametro Esterno e Massa Stimata per 1 km di Cavo
Numero e sezione dei conduttori, mm² |
Diametro esterno nominale, mm | Massa stimata di 1 km di cavo, kg | |||
---|---|---|---|---|---|
MKESHVm | MKESHVmng | MKESHVmng-LS | |||
2х2х0,5 | 9,4 | 110 | 113 | 117 | |
3х2х0,5 | 10,8 | 142 | 145 | 150 | |
4х2х0,5 | 11,9 | 171 | 175 | 180 | |
5х2х0,5 | 12,9 | 199 | 204 | 209 | |
7х2х0,5 | 14,6 | 253 | 259 | 264 | |
10х2х0,5 | 18,9 | 363 | 370 | 379 | |
14х2х0,5 | 21,3 | 462 | 471 | 480 | |
2х2х0,75 | 10,4 | 134 | 138 | 142 | |
3х2х0,75 | 11,9 | 175 | 179 | 184 | |
4х2х0,75 | 13,2 | 214 | 219 | 224 | |
5х2х0,75 | 14,4 | 251 | 256 | 262 | |
7х2х0,75 | 16,4 | 322 | 328 | 335 | |
10х2х0,75 | 21 | 458 | 467 | 477 | |
14х2х0,75 | 23,8 | 592 | 602 | 612 | |
2х2х1,0 | 10,6 | 142 | 146 | 150 | |
3х2х1,0 | 12,2 | 187 | 191 | 196 | |
4х2х1,0 | 13,5 | 229 | 233 | 239 | |
5х2х1,0 | 14,7 | 270 | 275 | 281 | |
7х2х1,0 | 16,8 | 348 | 354 | 360 | |
10х2х1,0 | 21,5 | 494 | 503 | 512 | |
14х2х1,0 | 25,5 | 739 | 750 | 763 | |
2х2х1,5 | 11,9 | 183 | 187 | 192 | |
3х2х1,5 | 13,8 | 244 | 249 | 254 | |
4х2х1,5 | 15,4 | 302 | 308 | 314 | |
5х2х1,5 | 16,8 | 359 | 365 | 371 | |
7х2х1,5 | 19,6 | 486 | 494 | 503 | |
10х2х1,5 | 25,5 | 761 | 773 | 785 | |
14х2х1,5 | 28,9 | 982 | 996 | 1010 | |
2х2х2,5 | 13,3 | 240 | 245 | 250 | |
3х2х2,5 | 15,5 | 326 | 332 | 338 | |
4х2х2,5 | 17,3 | 409 | 416 | 422 | |
5х2х2,5 | 19,3 | 508 | 515 | 524 | |
7х2х2,5 | 25 | 779 | 791 | 804 | |
10х2х2,5 | 28,5 | 1025 | 1038 | 1053 | |
14х2х2,5 | 32,5 | 1343 | 1358 | 1373 |
Perché acquistare il cavo MKESHVm, MKESHVmng, MKESHVmng-LS da "Energoalliance"
Acquistare prodotti per cavi all'ingrosso o al dettaglio direttamente dal produttore è più conveniente. "Energoalliance" è uno dei leader del settore. L'azienda è conosciuta sul mercato dal 2005 e offre prodotti certificati a prezzi accessibili. L'assortimento include cavi di potenza, installazione e controllo. Collaboriamo con aziende di installazione elettrica, imprese di servizi pubblici, fabbriche e privati. L'azienda collabora con clienti in Ucraina, CSI ed Europa, offrendo condizioni di cooperazione individuali e confortevoli. Il prezzo di consegna dipende dalle tariffe postali in vigore.