CAVO RPSH
TU U 27.3-33527835-010:2018
Cavi flessibili con conduttori in rame, isolamento e guaina in elastomero termoplastico.
Interpretazione della marcatura letterale:
STRUTTURA
S, mm² | Numero di conduttori | |||
---|---|---|---|---|
380V | 660V | 3000V | ||
2-8; 10; 12; 14 | 0,35-2,5 | |||
2; 3 | 4,0-6,0 | 4,0-10 |
CARATTERISTICHE TECNICHE
Temperatura di esercizio dell'ambiente circostante da -40°C a +60°C.
Umidità relativa dell'aria a temperatura di +35°C – 98%.
L'installazione dei cavi può essere effettuata senza riscaldamento preliminare a temperature ambientali non inferiori a -15°C.
Temperatura massima consentita di riscaldamento dei conduttori durante l'operazione è +65°C.
Resistenza elettrica dell'isolamento dei conduttori, calcolata per 1 km di lunghezza e temperatura di 20°C, deve essere almeno 110 MΩ al momento dell'accettazione e della fornitura, e almeno 1,1 MΩ durante l'esercizio e lo stoccaggio.
Test di tensione alternata a una frequenza di 50 Hz:
La lunghezza di costruzione del cavo non deve essere inferiore a 50 metri.
APPLICAZIONI
I cavi sono destinati alla connessione di impianti radio e elettrici per operare con tensioni alternate di 380 V, 660 V e 3000 V a una frequenza di 50 Hz.
Diametro calcolato e peso di 1 km di cavo
Numero e Sezione nominale dei conduttori, mm² |
380 V | 660 V | 3000 V | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Diametro, mm |
Peso, kg |
Diametro, mm |
Peso, kg |
Diametro, mm |
Peso, kg |
|
2x0,35 | 6,9 | 60 | - | - | - | - |
3x0,35 | 7,2 | 69 | - | - | - | - |
4x0,35 | 7,7 | 80 | - | - | - | - |
5x0,35 | 8,3 | 93 | - | - | - | - |
6x0,35 | 8,9 | 108 | - | - | - | - |
7x0,35 | 8,9 | 114 | - | - | - | - |
8x0,35 | 9,4 | 122 | - | - | - | - |
10x0,35 | 10,8 | 148 | - | - | - | - |
12x0,35 | 11,1 | 167 | - | - | - | - |
14x0,35 | 11,6 | 188 | - | - | - | - |
2х0,5 | 7,3 | 69 | - | - | - | - |
3х0,5 | 7,6 | 80 | - | |||
4х0,5 | 8,2 | 94 | - | - | - | - |
5х0,5 | 8,8 | 111 | - | |||
6х0,5 | 9,4 | 127 | - | - | - | - |
7х0,5 | 9,4 | 134 | - | |||
8х0,5 | 10,1 | 145 | - | - | - | - |
10х0,5 | 11,6 | 177 | - | |||
12х0,5 | 11,9 | 201 | - | - | - | - |
14х0,5 | 12,4 | 226 | - | |||
2x0,75 | 8,6 | 98 | 9,4 | 116 | - | - |
3x0,75 | 9,0 | 114 | 9,9 | 136 | - | - |
4x0,75 | 9,7 | 135 | 10,7 | 161 | - | - |
5x0,75 | 10,6 | 162 | 11,6 | 192 | - | - |
6x0,75 | 11,4 | 187 | 12,6 | 225 | - | - |
7x0,75 | 11,4 | 200 | 12,6 | 239 | - | - |
8x0,75 | 12,2 | 214 | 14,6 | 286 | - | - |
10x0,75 | 15,2 | 296 | 16,8 | 350 | - | - |
12x0,75 | 15,6 | 339 | 17,3 | 397 | - | - |
14x0,75 | 16,3 | 380 | 18,1 | 448 | - | - |
2x1,0 | 8,9 | 108 | 97 | 127 | - | - |
3x1,0 | 9,3 | 127 | 10,2 | 149 | - | - |
4x1,0 | 10,1 | 152 | 11,0 | 177 | - | - |
5x1,0 | 10,9 | 180 | 12,0 | 213 | - | - |
6x1,0 | 11,8 | 209 | 13,0 | 249 | - | - |
7x1,0 | 11,8 | 226 | 13,0 | 266 | - | - |
8x1,0 | 12,7 | 242 | 15,0 | 317 | - | - |
10x1,0 | 15,8 | 330 | 17,4 | 389 | - | - |
12x1,0 | 16,2 | 378 | 17,9 | 442 | - | - |
14x1,0 | 17,0 | 426 | 18,7 | 499 | - | - |
2x1,5 | 9,5 | 128 | 10,3 | 148 | 14,5 | 275 |
3x1,5 | 10,0 | 153 | 10,9 | 178 | 15,3 | 324 |
4x1,5 | 10,9 | - | 11,9 | 213 | 16,7 | 388 |
5x1,5 | 11,8 | 221 | 12,9 | 257 | 18,2 | 465 |
6x1,5 | 12,8 | 258 | 15,0 | 333 | 19,8 | 545 |
7x1,5 | 12,8 | 279 | 15,0 | 355 | 19,8 | 585 |
8x1,5 | 14,8 | 332 | 16,1 | 388 | 21,4 | 631 |
10x1,5 | 17,1 | 408 | 18,7 | 481 | 25,1 | 788 |
12x1,5 | 17,6 | 466 | 19,2 | 535 | 25,9 | 826 |
14x1,5 | 18,4 | 527 | 20,0 | 637 | 27,7 | 998 |
2x2,5 | 10,9 | 176 | 11,7 | 199 | 15,9 | 341 |
3x2,5 | 11,5 | 214 | 12,3 | 239 | 16,8 | 406 |
4x2,5 | 12,5 | 260 | 14,5 | 323 | 18,3 | 486 |
5x2,5 | 14,0 | 340 | 15,7 | 384 | 20,0 | 582 |
6x2,5 | 15,8 | 396 | 17,0 | 448 | 21,8 | 682 |
7x2,5 | 15,8 | 431 | 17,0 | 485 | 21,8 | 739 |
8x2,5 | 17,0 | 469 | 18,3 | 527 | 23,6 | 797 |
10x2,5 | 19,8 | 581 | 21,4 | 656 | 27,8 | 996 |
12x2,5 | 20,4 | 660 | 22,0 | 739 | 28,7 | 1121 |
14x2,5 | 21,6 | 751 | 23,1 | 842 | 30,2 | 1283 |
2x4,0 | 12,0 | 224 | 12,8 | 249 | 17,0 | 403 |
3x4,0 | 12,6 | 274 | 14,5 | 334 | 17,9 | 481 |
2x6,0 | 15,2 | 347 | 16,0 | 380 | 19,2 | 524 |
3x6,0 | 16,0 | 423 | 16,9 | 461 | 20,3 | 630 |
2x10 | - | - | 18,6 | 536 | 21,8 | 668 |
3x10 | - | - | 19,7 | 660 | 23,1 | 815 |
Perché acquistare il cavo RPSH dalla compagnia "Energoalliance"
Acquistare prodotti di cablaggio all'ingrosso o in piccole quantità direttamente dal produttore è più vantaggioso. "Energoalliance" è uno dei leader del settore. L'azienda è conosciuta nel mercato dal 2005 e offre prodotti certificati a prezzi accessibili. La gamma include cavi di potenza, installazione e controllo. Collaboriamo con aziende di installazione elettrica, servizi pubblici, fabbriche e privati. L'azienda lavora con clienti da Ucraina, CSI e Europa, offrendo condizioni di cooperazione individuali e vantaggiose. Il prezzo della consegna dipende dalle tariffe postali correnti.