CAVO A
TU U 25.9-33527835-020:2019
Fili per linee aeree di trasmissione dell'energia elettrica.
L'abbreviazione A è decifrata come segue:
COSTRUZIONE
CARATTERISTICHE TECNICHE
La temperatura massima di esercizio consentita dei fili non deve superare i 90°C.
Periodo di garanzia – 4 anni dalla data di messa in servizio.
Durata – non meno di 45 anni.
APPLICAZIONE
I fili in alluminio per linee aeree di trasmissione dell'energia elettrica sono progettati per trasmettere elettricità in reti aeree.
L'area di applicazione principale è in condizioni atmosferiche con una concentrazione di anidride solforosa non superiore a 150 mg/m³ al giorno (1,5 mg/m³) in tutte le regioni macroclimatiche terrestri.
Parametri Stimati del Cavo Tipo A
Sezione Nominale, mm² |
Numero di Fili |
Numero di Strati |
Diametro, mm | Peso Calcolato per km, kg |
Forza di Rottura del Filo, N, min |
Resistenza Elettrica, Ohm/km, max | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
dei Fili | del Cavo | ||||||
16 | 7 | 1 | 1.70 | 5.10 | 43.0 | 3021 | 1.8007 |
25 | 7 | 1 | 2.13 | 6.40 | 68.0 | 4500 | 1.1498 |
35 | 7 | 1 | 2.50 | 7.50 | 94.0 | 5913 | 0.8347 |
40 | 7 | 1 | 2.70 | 8.09 | 109.4 | 6800 | 0.7157 |
50 | 7 | 1 | 3.00 | 9.00 | 135.0 | 8198 | 0.5784 |
70 | 7 | 1 | 3.55 | 10.70 | 189.0 | 11288 | 0.4131 |
95 | 7 | 1 | 4.10 | 12.30 | 252.0 | 14784 | 0.3114 |
120 | 19 | 2 | 2.80 | 14.00 | 321.0 | 19890 | 0.2459 |
150 | 19 | 2 | 3.15 | 15.80 | 406.0 | 24420 | 0.1944 |
185 | 19 | 2 | 3.50 | 17.50 | 502.0 | 29832 | 0.1574 |
200 | 19 | 2 | 3.66 | 18.30 | 549.7 | 32000 | 0.1438 |
240 | 19 | 2 | 4.00 | 20.00 | 655.0 | 38192 | 0.1205 |
300 | 37 | 3 | 3.15 | 22.10 | 794.0 | 47569 | 0.1000 |
350 | 37 | 3 | 3.45 | 24.20 | 952.0 | 57057 | 0.0833 |
400 | 37 | 3 | 3.66 | 25.60 | 1072.0 | 63420 | 0.0740 |
450 | 37 | 3 | 3.90 | 27.30 | 1206.0 | 71856 | 0.0642 |
500 | 37 | 3 | 4.15 | 29.10 | 1378.0 | 80000 | 0.0576 |
560 | 37 | 3 | 4.39 | 30.73 | 1542.2 | 89600 | 0.0531 |
Perché Acquistare il Cavo A da Energoalliance
Acquistare prodotti di cavi in grandi o piccoli lotti è più vantaggioso direttamente dal produttore. Energoalliance, azienda leader del settore, opera sul mercato dal 2005 e offre prodotti certificati a prezzi accessibili. La gamma include cavi di potenza, d'installazione e di controllo. Collaboriamo con aziende di installazione elettrica, imprese municipali, fabbriche e privati. L'azienda lavora con clienti da Ucraina, CIS ed Europa, offrendo condizioni di cooperazione confortevoli e personalizzate. Il prezzo della consegna dipende dalle tariffe attuali del servizio postale.