CAVO MKSH, MKSHng, MKSHng-LS
TU U 27.3-33527835-016:2019
Cavo di installazione con conduttori in rame stagnato, con isolamento e guaina in plastica di cloruro di polivinile.
L'abbreviazione MKSH, MKSHng, MKSHng-LS si decodifica come segue:
STRUTTURA
CARATTERISTICHE TECNICHE
Temperatura di esercizio dell'ambiente circostante da -50°C a +50°C.
Umidità relativa a una temperatura di +35°C – 98%.
Temperatura massima di esercizio per il riscaldamento dei conduttori elettrici durante l'uso +70°C.
Il montaggio dei cavi senza preriscaldamento può essere effettuato a temperature ambientali non inferiori a -15°C.
Resistenza elettrica dell'isolamento dei cavi, calcolata su 1 km di lunghezza e a una temperatura di 20 °C, non inferiore a 10 MΩ.
Tensione alternata di prova con frequenza di 50 Hz di 2000 V per 5 minuti.
Raggio minimo di curvatura durante il montaggio – 5 volte il diametro del cavo.
La lunghezza costruttiva del cavo è di almeno 25 metri.
Periodo di garanzia di funzionamento – 3 anni dalla data di messa in servizio.
APPLICAZIONE
I cavi sono progettati per l'installazione fissa tra dispositivi di apparecchiature elettriche che operano a una tensione alternata nominale fino a 500 V con frequenza fino a 400 Hz o a una tensione continua fino a 750 V.
Diametro esterno e massa calcolata di 1 km di filo
Numero e sezione dei conduttori, mm² |
Diametro esterno nominale, mm |
Massa calcolata di 1 km di cavo, kg | ||
---|---|---|---|---|
MKSH | MKSHng | MKSHng-LS | ||
2х0,5 | 6,6 | 48 | 50 | 52 |
3х0,5 | 6,9 | 59 | 61 | 63 |
4х0,5 | 7,4 | 71 | 74 | 75 |
5х0,5 | 8,0 | 84 | 86 | 88 |
7х0,5 | 9,2 | 118 | 122 | 124 |
10х0,5 | 11,3 | 160 | 165 | 168 |
14х0,5 | 12,2 | 183 | 189 | 211 |
2х0,75 | 7,2 | 59 | 62 | 63 |
3х0,75 | 7,6 | 74 | 76 | 78 |
4х0,75 | 8,2 | 90 | 93 | 95 |
5х0,75 | 9,5 | 119 | 123 | 126 |
7х0,75 | 10,3 | 150 | 154 | 157 |
10х0,75 | 12,7 | 205 | 211 | 214 |
14х0,75 | 13,7 | 240 | 246 | 272 |
2х1,0 | 7,4 | 63 | 65 | 67 |
3х1,0 | 7,8 | 79 | 82 | 84 |
4х1,0 | 8,4 | 97 | 100 | 102 |
5х1,0 | 9,7 | 128 | 132 | 135 |
7х1,0 | 10,5 | 162 | 166 | 169 |
10х1,0 | 13 | 222 | 228 | 232 |
14х1,0 | 14 | 262 | 268 | 296 |
2х1,5 | 8,3 | 81 | 85 | 86 |
3х1,5 | 9,4 | 118 | 121 | 124 |
4х1,5 | 10,1 | 144 | 148 | 151 |
5х1,5 | 11 | 171 | 175 | 179 |
7х1,5 | 11,9 | 219 | 224 | 227 |
10х1,5 | 14,8 | 303 | 309 | 131 |
14х1,5 | 16 | 361 | 369 | 406 |
2х2,5 | 9,9 | 122 | 126 | 129 |
3х2,5 | 10,4 | 157 | 162 | 165 |
4х2,5 | 11,3 | 195 | 200 | 203 |
5х2,5 | 12,3 | 234 | 239 | 243 |
7х2,5 | 13,3 | 304 | 310 | 314 |
10х2,5 | 16,8 | 424 | 432 | 436 |
14х2,5 | 18,6 | 537 | 547 | 593 |
Perché acquistare il cavo MKSH, MKSHng, MKSHng-LS da "Energoalliance"
Acquistare prodotti per cavi all'ingrosso o al dettaglio direttamente dal produttore è più conveniente. "Energoalliance" è uno dei leader del settore. L'azienda è conosciuta sul mercato dal 2005 e offre prodotti certificati a prezzi accessibili. L'assortimento include cavi di potenza, installazione e controllo. Collaboriamo con aziende di installazione elettrica, imprese di servizi pubblici, fabbriche e privati. L'azienda collabora con clienti in Ucraina, CSI ed Europa, offrendo condizioni di cooperazione individuali e confortevoli. Il prezzo di consegna dipende dalle tariffe postali in vigore.