ПРОВІД АС
ТУ У 25.9-33527835-020:2019
Провода для повітряних ліній електропередачі.
Абревіатура АС розшифровується так:
КОНСТРУКЦІЯ
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тривало допустима температура проводів в процесі експлуатації не повинна перевищувати 90°С.
Гарантійний термін експлуатації – 4 роки з моменту введення проводів в експлуатацію.
Строк служби проводів – не менше 45 років.
ЗАСТОСУВАННЯ
Проводи алюмінієві для повітряних ліній електропередач призначені для передачі електричної енергії в повітряних електричних мережах.
Переважна область застосування – в атмосфері повітря за умови утримання в атмосфері сірчистого газу не більше 150 мг/м – добу (1,5 мг/м) на суші всіх макрокліматичних районів.
Розрахункові значення параметрів проводу А 25
Номінальний перетин, мм² |
Кількість дротів, шт |
Діаметр дроту, мм |
Діаметр , мм | Розрахункова маса 1 км проводу, кг |
Розрахункова маса 1 т проводу, кг |
Розривне зусилля провода, Н, не меньше |
Електричний опір, Ом/км, не більше | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
алюміній | сталь | алюміній | сталь | сердечника | проводу | алюмінієвої частини |
сталевого сердечника |
проводу | алюмінієвої частини |
сталевого сердечника | |||
16/2,7 | 6 | 1 | 1,85 | 1,85 | 1,9 | 5,6 | 44,0 | 20,9 | 64,9 | 678,0 | 322,0 | 6220 | 1,7818 |
25/4,2 | 6 | 1 | 2,30 | 2,30 | 2,3 | 6,9 | 67,9 | 32,4 | 100,3 | 677,0 | 323,0 | 9296 | 1,1521 |
35/6,2 | 6 | 1 | 2,80 | 2,80 | 2,8 | 8,4 | 100,0 | 48,0 | 148,0 | 675,7 | 324,3 | 13524 | 0,7774 |
50/8,0 | 6 | 1 | 3,20 | 3,20 | 3,2 | 9,6 | 132,0 | 63,0 | 195,0 | 676,9 | 323,1 | 17112 | 0,5951 |
70/11 | 6 | 1 | 3,80 | 3,80 | 3,8 | 11,4 | 188,0 | 88,0 | 276,0 | 681,2 | 318,8 | 24130 | 0,4218 |
70/72 | 18 | 19 | 2,20 | 2,20 | 11,0 | 15,4 | 188,0 | 567 | 755,0 | 249,0 | 751,0 | 96826 | 0,4194 |
95/16 | 6 | 1 | 4,50 | 4,50 | 4,5 | 13,5 | 261,0 | 124 | 385,0 | 677,9 | 322,1 | 33369 | 0,3007 |
120/19 | 26 | 7 | 2,40 | 1,85 | 5,6 | 15,2 | 324,0 | 147,0 | 471,0 | 687,9 | 312,1 | 41521 | 0,2440 |
120/27 | 30 | 7 | 2,20 | 2,20 | 6,6 | 15,4 | 320,0 | 208,0 | 528,0 | 606,1 | 393,9 | 49465 | 0,2531 |
150/19 | 24 | 7 | 2,80 | 1,85 | 5,6 | 16,8 | 407,0 | 147,0 | 554,0 | 734,7 | 265,3 | 46307 | 0,2046 |
150/24 | 26 | 7 | 2,70 | 2,10 | 6,3 | 17,1 | 409 | 190 | 599 | 682,8 | 317,2 | 52279 | 0,2039 |
150/34 | 30 | 7 | 2,50 | 2,50 | 7,5 | 17,5 | 406 | 269 | 675 | 601,5 | 398,5 | 62643 | 0,2061 |
185/24 | 24 | 7 | 3,15 | 2,10 | 6,3 | 18,9 | 515 | 190 | 705 | 730,5 | 269,5 | 58075 | 0,1540 |
185/29 | 26 | 7 | 2,98 | 2,30 | 6,9 | 18,8 | 500 | 228 | 728 | 686,8 | 313,2 | 62055 | 0,1591 |
185/43 | 30 | 7 | 2,80 | 2,80 | 8,4 | 19,6 | 509 | 337 | 846 | 601,7 | 398,3 | 77767 | 0,1559 |
205/27 | 24 | 7 | 3,30 | 2,20 | 6,6 | 19,8 | 566 | 280 | 774 | 731,3 | 361,8 | 63740 | 0,1407 |
240/32 | 24 | 7 | 3,60 | 2,40 | 7,2 | 21,6 | 673 | 248 | 921 | 730,7 | 269,3 | 75050 | 0,1182 |
240/39 | 26 | 7 | 3,40 | 2,65 | 8,0 | 21,6 | 650 | 302 | 952 | 682,8 | 317,2 | 80895 | 0,1222 |
240/56 | 30 | 7 | 3,20 | 3,20 | 9,6 | 22,4 | 665 | 441 | 1106 | 601,3 | 398,7 | 98253 | 0,1197 |
300/39 | 24 | 7 | 4,00 | 2,65 | 8,0 | 24,0 | 830 | 302 | 1132 | 733,2 | 266,8 | 90574 | 0,0958 |
300/48 | 26 | 7 | 3,80 | 2,95 | 8,9 | 24,1 | 812 | 374 | 1186 | 684,7 | 315,3 | 100623 | 0,0978 |
300/66 | 30 | 19 | 3,50 | 2,10 | 10,5 | 24,5 | 796 | 517 | 1313 | 606,2 | 393,8 | 117520 | 0,1000 |
300/67 | 30 | 7 | 3,50 | 3,50 | 10,5 | 24,5 | 796 | 527 | 1323 | 601,7 | 398,3 | 126270 | 0,1000 |
330/30 | 48 | 7 | 2,98 | 2,30 | 6,9 | 24,8 | 924 | 228 | 1152 | 802,1 | 197,9 | 88848 | 0,0861 |
330/43 | 54 | 7 | 2,80 | 2,80 | 8,4 | 25,2 | 918 | 337 | 1255 | 731,5 | 268,5 | 103784 | 0,0869 |
400/18 | 42 | 7 | 3,40 | 1,85 | 5,6 | 26,0 | 1052 | 147 | 1199 | 877,4 | 122,6 | 85600 | 0,0758 |
400/51 | 54 | 7 | 3,05 | 3,05 | 9,2 | 27,5 | 1090 | 400 | 1490 | 731,5 | 268,5 | 120481 | 0,0733 |
400/64 | 26 | 7 | 4,37 | 3,40 | 10,2 | 27,7 | 1074 | 498 | 1572 | 683,2 | 316,8 | 129183 | 0,0741 |
400/93 | 30 | 19 | 4,15 | 2,50 | 12,5 | 29,1 | 1119 | 732 | 1851 | 604,5 | 395,5 | 173715 | 0,0711 |
450/56 | 54 | 7 | 3,20 | 3,20 | 9,6 | 28,8 | 1199 | 441 | 1640 | 731,1 | 268,9 | 131370 | 0,0666 |
500,26 | 42 | 7 | 3,90 | 2,20 | 6,60 | 30,00 | 1384 | 208 | 1592,0 | 869,3 | 130,7 | 112548 | 0,0575 |
Чому варто купити провід АС в компанії «Енергоальянс»
Придбати кабельну продукцію великим і дрібним оптом вигідніше безпосередньо від виробника. «Енергоальянс» - один з лідерів галузі. Компанія відома на ринку з 2005 року і пропонує сертифіковані вироби за доступною вартості. Асортимент включає силові, монтажні, контрольні кабелі. Ми співпрацюємо з електромонтажними компаніями, комунальними підприємствами, заводами і приватними особами. Компанія працює з клієнтами з України, СНД і Європи, пропонуючи комфортні індивідуальні умови співпраці. Ціна доставки залежить від діючих тарифів поштового сервісу.