ПРОВІД КВБбШвнг, КВБбШвнг-LS (нгд), АКВБбШвнг, АКВБбШвнг-LS (нгд)
ТУ У 27.3-33527835-003:2015
Кабелі контрольні з мідними жилами з полівінілхлоридною ізоляцією та оболонкою з захистним покровом.
Абревіатура КВБбШвнг, КВБбШвнг-LS (нгд), АКВБбШвнг, АКВБбШвнг-LS (нгд) розшифровується так:
КОНСТРУКЦІЯ
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Робоча температура оточуючого середовища від -50°С до+50°С.
Відносна вологість повітря при температурі +35°С – 98%.
Електричний опір ізоляції при температурі +20°С перерізом:
Тривало припустима температура нагріву струмопровідних жил при експлуатації +70°С.
Кабелі стійкі до монтажних вигинів.
Радіус вигину броньованих кабелів при прокладці та монтажі без попереднього підігріву при температурі навколишнього середовища не нижче -7°С – не менше 10ти діаметрiв кабелю.
Будівельна довжина кабелю – не менше 150 метрів.
Гарантійний термін експлуатації – 3 роки з моменту вводу в експлуатацію.
Строк служби кабелів – не менше 15 років.
Строк служби при прокладанні в приміщеннях, каналах, тунелях – не менше 25 років.
ЗАСТОСУВАННЯ
Кабелі контрольні призначені для приєднування до стаціонарних електричних приладів, апаратів, збірок електричних розподільчих пристроїв при змінній напрузі до 660 В частоти до 100 Гц або постійній напрузі до 1000 В.
Для поодинокого і пучкового прокладання у приміщеннях, каналах, тунелях, в лотках, коробах, трубах, гнучких рукавах без значних розтягувальних навантажень, а також у землі (траншеях) з низькою корозійною активністю, у місцях, де можливі блукаючі струми.
Кабелі марок КВБбШвнг-LS (нгд), АКВБбШвнг-LS (нгд) призначені для прокладання на об'єктах, де від кабелів вимагається низьке виділення диму, токсичних і корозійноактивних газів під час горіння і тління.
Зовнішній діаметр та розрахункова маса 1 км проводу
Кількість і номінальний переріз жил, мм² |
КВБбШвнг | АКВБбШвнг | КВБбШвнг-LS | АКВБбШвнг-LS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Діаметр мм |
Маса кг |
Діаметр мм |
Маса кг |
Діаметр мм |
Маса кг |
Діаметр мм |
Маса кг |
|
4х0,75 | 13,3 | 241 | - | - | 13,3 | 243 | - | - |
5х0,75 | 13,9 | 266 | - | - | 13,9 | 268 | - | - |
7х0,75 | 14,6 | 302 | - | - | 14,6 | 306 | - | - |
10х0,75 | 16,8 | 384 | - | - | 16,8 | 389 | - | - |
14х0,75 | 18,1 | 464 | - | - | 18,1 | 471 | - | - |
19х0,75 | 19,3 | 549 | - | - | 19,3 | 558 | - | - |
27х0,75 | 21,8 | 694 | - | - | 21,8 | 707 | - | - |
37х0,75 | 24,1 | 868 | - | - | 24,1 | 886 | - | - |
4х1,0 | 11,6 | 252 | - | - | 11,6 | 259 | - | - |
5х1,0 | 12,3 | 281 | - | - | 12,3 | 289 | - | - |
7х1,0 | 13,0 | 324 | - | - | 13,0 | 333 | - | - |
10х1,0 | 15,3 | 419 | - | - | 15,3 | 431 | - | - |
14х1,0 | 16,3 | 495 | - | - | 16,3 | 510 | - | - |
19х1,0 | 18,1 | 612 | - | - | 18,1 | 631 | - | - |
27х1,0 | 20,7 | 785 | - | - | 20,7 | 810 | - | - |
37х1,0 | 23,1 | 991 | - | - | 23,1 | 1024 | - | - |
4х1,5 | 12,2 | 286 | - | - | 12,2 | 294 | - | - |
5х1,5 | 13,0 | 322 | - | - | 13,0 | 331 | - | - |
7х1,5 | 13,7 | 377 | - | - | 13,7 | 387 | - | - |
10х1,5 | 16,3 | 493 | - | - | 16,3 | 506 | - | - |
14х1,5 | 17,8 | 609 | - | - | 17,8 | 627 | - | - |
19х1,5 | 19,3 | 739 | - | - | 19,3 | 761 | - | - |
27х1,5 | 22,7 | 982 | - | - | 22,7 | 1012 | - | - |
37х1,5 | 24,9 | 1224 | - | - | 24,9 | 1261 | - | - |
4х2,5 | 13,2 | 348 | 13,2 | 285 | 13,2 | 357 | 13,2 | 294 |
5х2,5 | 14,0 | 397 | 14,0 | 317 | 14,0 | 407 | 14,0 | 328 |
7х2,5 | 14,9 | 475 | 14,9 | 364 | 14,9 | 487 | 14,9 | 377 |
10х2,5 | 18,3 | 648 | 18,3 | 489 | 18,3 | 664 | 18,3 | 508 |
14х2,5 | 19,5 | 792 | 19,5 | 571 | 19,5 | 812 | 19,5 | 593 |
19х2,5 | 21,3 | 978 | 21,3 | 678 | 21,3 | 1002 | 21,3 | 705 |
27х2,5 | 25,1 | 1314 | 25,1 | 889 | 25,1 | 1348 | 25,1 | 926 |
37х2,5 | 27,7 | 1664 | 27,7 | 1082 | 27,7 | 1707 | 27,7 | 1128 |
4х4,0 | 14,8 | 448 | 14,8 | 348 | 14,8 | 459 | 14,8 | 360 |
7х4,0 | 17,3 | 649 | 17,3 | 473 | 17,3 | 665 | 17,34 | 491 |
10х4,0 | 21,0 | 870 | 21,0 | 620 | 21,0 | 891 | 21,0 | 643 |
4х6,0 | 16,0 | 557 | 16,0 | 406 | 16,0 | 570 | 16,0 | 419 |
7х6,0 | 18,9 | 826 | 18,9 | 561 | 18,9 | 845 | 18,9 | 581 |
10х6,0 | 23,4 | 1143 | 23,4 | 764 | 23,4 | 1169 | 23,4 | 793 |
4х10 | - | - | 19,3 | 561 | - | - | 19,3 | 581 |
7х10 | - | - | 22,9 | 792 | - | - | 22,9 | 822 |
10х10 | - | - | 28,2 | 1059 | - | - | 28,2 | 1099 |
Чому варто купити кабель КВБбШвнг, КВБбШвнг-LS (нгд), АКВБбШвнг, АКВБбШвнг-LS (нгд) в компанії «Енергоальянс»
Придбати кабельну продукцію великим і дрібним оптом вигідніше безпосередньо від виробника. «Енергоальянс» - один з лідерів галузі. Компанія відома на ринку з 2005 року і пропонує сертифіковані вироби за доступною вартості. Асортимент включає силові, монтажні, контрольні кабелі. Ми співпрацюємо з електромонтажними компаніями, комунальними підприємствами, заводами і приватними особами. Компанія працює з клієнтами з України, СНД і Європи, пропонуючи комфортні індивідуальні умови співпраці. Ціна доставки залежить від діючих тарифів поштового сервісу.